Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boote [2025/05/16 16:05] – martin | boote [2025/07/17 14:15] (current) – removed martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Boote ===== | ||
| - | ==== Quasen ==== | ||
| - | [{{: | ||
| - | |||
| - | === Die erste Quase der Daniels === | ||
| - | | Baujahr | ||
| - | | Typ | Schwertquase mit Kuttertakelung | ||
| - | | Bauwerft | ||
| - | | Länge | ||
| - | | Wasserlinie | 12,20 m | | ||
| - | | Breite | ||
| - | | Tiefgang | ||
| - | | Segelfläche | 69 qm | | ||
| - | | Großsegel | 44 qm | | ||
| - | | Fock | 13 qm | | ||
| - | | Klüver | 12 qm | | ||
| - | | Maschine | ||
| - | |Schwerter| Zwei hintereinanderliegende Schwerter von 10 mm Stärke und 1,20 m Länge| | ||
| - | | Verbleib | ||
| - | | Bünn | 3 Löcher von je 1,20 m Länge | | ||
| - | | Umbauten | ||
| - | |||
| - | Zweite Quase " | ||
| - | |||
| - | //Ock leeden eenige Fischers in er Segelquatsche, | ||
| - | de irst een paar Johr old weern, sick een | ||
| - | Motor inbunn, wo se denn ock glieks dat | ||
| - | Vörboot indecken leeden to een Kajüt, | ||
| - | denn de grood niege Quatschen vun 12-13mtr. | ||
| - | Länge weern vun achern beed naa förn to, full | ||
| - | inndeckt, mit grod Kajütt, een Laderuum | ||
| - | mit een grod Bünn vun 12 Foot länge un | ||
| - | naa achtern een Maschienruum// | ||
| - | ==== Wadboote ==== | ||
| - | [{{: | ||
| - | [{{: | ||
| - | Ab 1909 wurden Waadboote auch mit Motoren gebaut. In der Hochzeit waren bis zu 140 Wadboote in Eckernförde im Einsatz | ||
| - | |||
| - | {{gallery>: | ||
| - | Fotos © Uwe Sturm (Museumshafen Probstei) | ||
| - | |||
| - | === Ringwadenboot === | ||
| - | {{: | ||
| - | === Kutter "Ecke 34" | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | === Torpedofangboot=== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
