Statistik Goldbuttfänge
S.855
Anlandungen von Goldbutt, die bis 1901 mit den Stellnetzen (Buttgarn) gefangen wurden, und von 1901-1914 mit Buttgarn und Schleppnetzen. Diese Statistik ist mit den Blankfischarten wie sonstigem zusammen aufgeführt und zusammengestellt aus den täglichen Fischanlandungsberichten der Eckernförder Zeitung und für jedes Jahr zusammengerechnet für die Fischereivereine wie auch die Anlandungen der Eckernförder Fischer auf den Fanggründen im Norden um Alsen herum von Sonderburg und Apenrade dort angelandet sind. Um für diese Fanggründe die duch die Abstimmung 1920 verleoren sind, eine Entschädigung zu erlangen. Fr. Daniel
Jahr | Goldbuttfänge (in 1000 Pfund) |
1875 | 750 |
1876 | 650 |
1877 | 1000 |
1878 | 1250 |
1879 | 1400 |
1880 | 900 |
1881 | 750 |
1882 | 650 |
1883 | 1000 |
1884 | 1450 |
1885 | 1250 |
1886 | 1100 |
1887 | 1150 |
1888 | 1000 |
1889 | 1175 |
1890 | 1350 |
1891 | 1400 |
1892 | 1500 |
1893 | 1650 |
1894 | 1900 |
1895 | 800 |
1896 | 700 |
1897 | 650 |
1898 | 600 |
1899 | 750 |
1900 | 650 |
1901 | 550 |
1902 | 325 |
1903 | 350 |
1904 | 250 |
1905 | 275 |
1906 | 250 |
1907 | 250 |
1908 | 225 |
1909 | 250 |
1910 | 290 |
1911 | 325 |
1912 | 400 |
1913 | 225 |
1914 | 220 |
Bei dieser Statistik stellen sich gute und schlechte Jahre für die Buttfischerei dar. Man kann für die verschiedenen Jahre auch die durch Eis behinderte Fischerei in Betracht ziehen in den 90er Jahren sind Anlandungen vergrößert durch Fänge von den Buttwaaden, die oft große Fänge erzielten.
Von 1895 an ein Großteil der Eckernförder Buttnetzfsicher an den Kieler Markt fuhren, ihre Fänge dort verkauften wegen besserem Absatz und besseren Preisen als in Eckernförde. Bei ganz schlechten Fangjahren sind die langen Wintermonate mit Eis in Betracht zu ziehen.