User Tools

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
wadenzuege [2025/05/24 12:56] martinwadenzuege [2025/06/02 14:08] (current) martin
Line 29: Line 29:
 | Ketteltog   | südlich vom noch stehenden Ulmenbaum, die Benennung dieser Wadenzüge ist von Altersher                      | | Ketteltog   | südlich vom noch stehenden Ulmenbaum, die Benennung dieser Wadenzüge ist von Altersher                      |
 | Steenacker  | wurde aufgegeben, schon in früheren Jahren                            | | Steenacker  | wurde aufgegeben, schon in früheren Jahren                            |
-| Luchskuhle  | war von Südlich von Hofacker bis zum Ruderklub +| Luchskuhle  | war von Südlich von Hofacker bis zum Ruderklub |
-                                                                       |+
 | Deeptog     | schon vor Jahrhunderten aufgegebener Wadenzug                         | | Deeptog     | schon vor Jahrhunderten aufgegebener Wadenzug                         |
 | Schaar      | Nördlich von Christoph Marquardts Steg                                                                       | | Schaar      | Nördlich von Christoph Marquardts Steg                                                                       |
-Beek                                                                               |+Beektog     Der ‚Bektog‘, der seinen Namen von dem etwas nördlich vom alten Schlachthof (heutiges Wellenbad) auslaufenden Bach hatte und meistens nur mit ‚Bek‘ benannt wurde. |
 | Neubeek     | unterhalb vom heutigen Schwimmbad                                                                        | | Neubeek     | unterhalb vom heutigen Schwimmbad                                                                        |
 | Hut         | südlich vom heutigen Schwimmbad                                                                       | | Hut         | südlich vom heutigen Schwimmbad                                                                       |
Line 43: Line 42:
 ^ Zugname           ^ Anmerkung / Beschreibung                                           ^ ^ Zugname           ^ Anmerkung / Beschreibung                                           ^
 | Moevenberg 1–3    | früher aufgegeben für Kleinfischerei                              | | Moevenberg 1–3    | früher aufgegeben für Kleinfischerei                              |
-| Au 1–4            |                                                                    +| Au 1–4            | „De Au“ hatte niemals etwas mit den Wasserläufen in Eckernförde zu tun, denn die Waadenzüge, „die Au“, befanden sich unterhalb von Aschau. Es gab vier Waadenzüge, 1 bis 4. Au 4 verlief vom Kronsorter Huk nach innen, ungefähr bis zur Mitte der heutigen Einfahrt zum Baggersee. Der Waadenzug „Au 4“: Hier wurde die Handwaade ungefähr in Richtung Borbyer Kirche ausgesetzt, die anderen drei „Au“, von 3 bis 1, hier wurde die Waade in Richtung Hemmelmark ausgesetzt. So lag zwischen „Au 4“ und „Au 3“ an Land ein Zwischenraum von ungefähr 400 bis 500 Metern.
-| Kronsort 0–6      |                                                                    |+| Kronsort 0–6      | Der Zug ‚Kronsort‘ befand sich auf der Südseite vor Kronsort in der Nähe von Aschau. Vom Kronsorter Huk nach draußen hin waren die Waadenzüge von „Kronsort 1–6“. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde zwischen „Au 4“ und „Kronsort 1“ noch ein Zug eingeschaltet, das war „Kronsort 0“. Von hier aus wurde die Waade an die Innenkante von Braatberg ausgesetzt. Hier war zur Mitte der Förde hin ein größerer Spielraum zwischen den Zügen „Au 4“ und „Kronsort 0“.|
 | Scheidezaun 1–6   | auch "Schetuhn" genannt                                            | | Scheidezaun 1–6   | auch "Schetuhn" genannt                                            |
 | Lindhöft 1–15                                                                        | | Lindhöft 1–15                                                                        |

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information