Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boote [2025/07/17 12:03] – martin | boote [2025/07/17 14:15] (current) – removed martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Boote ===== | ||
| - | |||
| - | Zweite Quase " | ||
| - | |||
| - | > Ock leeden eenige Fischers in er Segelquatsche, | ||
| - | |||
| - | [{{: | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ==== Wadboote ==== | ||
| - | |||
| - | [{{: | ||
| - | |||
| - | > Ab 1909 wurden Waadboote auch mit Motoren gebaut. In der Hochzeit waren bis zu 140 Wadboote in Eckernförde im Einsatz. Sie hatten eine Länge von 9 Metern und eine Breite von 2,80-3,00 Metern, die Winde war im letzten Drittel des Bootes untergebracht, | ||
| - | |||
| - | > So wor ok binn in'd Boot dat sölbe makt – ünner de Geneern mit Steenköhlteer un över de Geneern mit de Schwedsche-Teer. Wenn de Teererei beend un ok dröög weer, gööng' | ||
| - | |||
| - | {{gallery>: | ||
| - | Nachbau eines Eckernförder Wadbootes ohne Motor im Museumshafen Probstei | ||
| - | Fotos © Uwe Sturm (Museumshafen Probstei) | ||
| - | |||
| - | ==== Ringwadenboot ==== | ||
| - | {{: | ||
| - | ==== Kutter "Ecke 34" | ||
| - | <gallery showtitle> | ||
| - | : | ||
| - | : | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | 1929 schreibt er: | ||
| - | > To Middag keem sien Söhn Hans mit de Bohm weer an, 4 starke Liesten ut Eckenholt, harr'n seh över de Knickstell makt, dee noch lange Johrn, so lang'n noch hohl'n hett, beed to de 60stieger Johrn, aß dat Boot verköft war. | ||
| - | |||
| - | ==== Torpedofangboot==== | ||
| - | <gallery showtitle> | ||
| - | : | ||
| - | : | ||
| - | </ | ||
