Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
ahnenforschung [2025/05/01 18:26] – martin | ahnenforschung [2025/05/12 15:04] (current) – martin |
---|
ahnenforschung:geburtsurkunde_wilhelm_daniel.png Geburtsurkunde Wilhelm Daniel | ahnenforschung:geburtsurkunde_wilhelm_daniel.png Geburtsurkunde Wilhelm Daniel |
ahnenforschung:impfnachweis.png Impfnachweis Anna Dorothea Brügg 1848 | ahnenforschung:impfnachweis.png Impfnachweis Anna Dorothea Brügg 1848 |
ahnenforschung:populationsregister.png | ahnenforschung:populationsregister.png Populationsregister Friedrich Christian Hironymus Daniel 1872 |
ahnenforschung:probstei_hütten_arisch.png | ahnenforschung:probstei_hütten_arisch.png Trauregister 1933 zum Nachweis arischer Abstammung |
ahnenforschung:stammbaum_1.png | ahnenforschung:stammbaum_1.png |
ahnenforschung:stammbaum_2.png | ahnenforschung:stammbaum_2.png |
ahnenforschung:stammbaum_3.png | ahnenforschung:stammbaum_3.png |
ahnenforschung:stammbaum_4.png.png | ahnenforschung:stammbaum_4.png.png Stammbaum 4 |
ahnenforschung:sterbeurkunde.png | ahnenforschung:stammbaum_5.jpg |
ahnenforschung:taufregister_1936.png | ahnenforschung:sterbeurkunde.png Sterbeurkunde Friedrich Christian Krabbenhöft 1921 |
| ahnenforschung:taufregister_1936.png Auszug Taufregister Anna Dorothea Magaretha Krabbenföft 1936 |
ahnenforschung:taufregister_wilhelm_daniel.png | ahnenforschung:taufregister_wilhelm_daniel.png |
ahnenforschung:taufurkunde.png | ahnenforschung:taufurkunde.png Auszug aus Taufregister Friedrich Christian Krabbenhöft 1936 |
</gallery> | </gallery> |
| |
| ==== Erdkundeheft Friedrich Daniel junior ==== |
| {{gallery>:erdkundeheft?lightbox&sort=name&showtitle}} |
| |
| |