Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
ahnenforschung [2025/04/30 21:35] – martin | ahnenforschung [2025/05/12 15:04] (current) – martin |
---|
<gallery link=direct> | <gallery showtitle> |
ahnenforschung:ahnentafel_komplett.png Ahnentafel | ahnenforschung:ahnentafel_komplett.png NS-Ahnentafel |
ahnenforschung:dänische_urkunde.png Dänische Impfurkunde von 1812 | ahnenforschung:dänische_urkunde.png Dänische Impfurkunde von 1812 |
ahnenforschung:erinerungsblatt.png | ahnenforschung:erinerungsblatt.png Festliches Schreiben aus Anlass einer Konfirmation |
ahnenforschung:geburstschein_karl_daniel.png | ahnenforschung:geburstschein_karl_daniel.png Geburtsschein Karl Daniel |
ahnenforschung:geburtsurkunde_dorothea_krabbenhöft.png | ahnenforschung:geburtsurkunde_dorothea_krabbenhöft.png Geburtsurkunde Dorothea Krabbenhöft (Dora Daniel) |
ahnenforschung:geburtsurkunde_wilhelm_daniel.png | ahnenforschung:geburtsurkunde_wilhelm_daniel.png Geburtsurkunde Wilhelm Daniel |
ahnenforschung:impfnachweis.png | ahnenforschung:impfnachweis.png Impfnachweis Anna Dorothea Brügg 1848 |
ahnenforschung:populationsregister.png | ahnenforschung:populationsregister.png Populationsregister Friedrich Christian Hironymus Daniel 1872 |
ahnenforschung:probstei_hütten_arisch.png | ahnenforschung:probstei_hütten_arisch.png Trauregister 1933 zum Nachweis arischer Abstammung |
ahnenforschung:stammbaum_1.png | ahnenforschung:stammbaum_1.png |
ahnenforschung:stammbaum_2.png | ahnenforschung:stammbaum_2.png |
ahnenforschung:stammbaum_3.png | ahnenforschung:stammbaum_3.png |
ahnenforschung:stammbaum_4.png.png | ahnenforschung:stammbaum_4.png.png Stammbaum 4 |
ahnenforschung:sterbeurkunde.png | ahnenforschung:stammbaum_5.jpg |
ahnenforschung:taufregister_1936.png | ahnenforschung:sterbeurkunde.png Sterbeurkunde Friedrich Christian Krabbenhöft 1921 |
| ahnenforschung:taufregister_1936.png Auszug Taufregister Anna Dorothea Magaretha Krabbenföft 1936 |
ahnenforschung:taufregister_wilhelm_daniel.png | ahnenforschung:taufregister_wilhelm_daniel.png |
ahnenforschung:taufurkunde.png | ahnenforschung:taufurkunde.png Auszug aus Taufregister Friedrich Christian Krabbenhöft 1936 |
</gallery> | </gallery> |
| |
---- photogallery show ---- | ==== Erdkundeheft Friedrich Daniel junior ==== |
namespace : .:ahnenforschung | {{gallery>:erdkundeheft?lightbox&sort=name&showtitle}} |
title : My best shots | |
---- | |
| |
<photogallery fullsize>:ahnenforschung</photogallery> | |
| |
| |
| |
{{gallery>[ahnenforschung:][fullsize=enabled]}} | |
| |